| diamètre | Longueur (pouces) |
| #6 | 1/2"-2" |
| #7 | 1/2"-2" |
| #8 | 1/2"-4" |
| #dix | 1/2"-4" |
| #12 | 1/2"-4" |
| #14 | 1/2-4" |
| diamètre | Longueur (mm) |
| ST3.5 | 13-50 |
| ST3.9 | 13-50 |
| ST4.2 | 13-100 |
| ST4.8 | 13-100 |
| ST5.5 | 13-100 |
| ST6.3 | 13-100 |




Vis autoperceuse à tête hexagonale en acier inoxydable
Vis autoperceuse à tête cylindrique en acier inoxydable
Vis autoperceuse à tête bombée modifiée en acier inoxydable
Vis autotaraudeuse Phillips à tête cylindrique en acier inoxydable DIN7981
Vis de perçage d'individu de tête de rondelle de sortilège d'acier inoxydable avec la rondelle d'EPDM