| diamètre | Longueur (pouces) | Tête |
| #8-18 | 1/2-2” | Tête de rondelle hexagonale fendue |
| #10-16 | 1/2"-4" | Tête de rondelle hexagonale fendue |
| #12-14 | 1/2"-6" | Tête de rondelle hexagonale fendue |
| #14-14 | 1/2-6" | Tête de rondelle hexagonale fendue |
| diamètre | Longueur (mm) | Tête |
| ST4.2 | 13-50 | Tête de rondelle hexagonale fendue |
| ST4.8 | 13-100 | Tête de rondelle hexagonale fendue |
| ST5.5 | 13-150 | Tête de rondelle hexagonale fendue |
| ST6.3 | 13-150 | Tête de rondelle hexagonale fendue |



